利率查詢
|
現金卡利率及費用資訊
| 項目 | 收費標準及說明 |
| 借款利率 | 1.年利率18.25%按日計息2.持卡半年後依據客戶的信用狀況實施信用優惠利率。 |
| 借款動用費 | 每動用一次收取新台幣100元整。 |
| 繳款截止日 | 首次動用日或前次還款日+35天 |
| 當期最低應繳金額 | 立約人於額度動用後,每期應於繳款截止日前繳足當期最低應繳金額。 「當期最低應繳金額」=當期還款金額+當期費用+遲延利息(若有延滯時) *「當期還款金額」=繳款截止日當日之本金餘額×2%(若不足$100,將以$100計算) *「當期費用」包含動用費、帳戶管理費、跨行提款或轉帳手續費 |
| 現金卡掛失補卡費 | 每次收取新台幣100元整。 |
| 遲延利息 | 立約人同意如遲延繳納最低應繳金額時,自繳款截止日之翌日起算至清償日止,按繳款截止日當日借款本金餘額依年利率20%計算遲延利息。立約人同意如債務到期或視為全部到期而遲延給付時,自到期日起算至清償日止,按到期日借款本金餘額依年率20%計算遲延利息。 |
| 國內跨行交易手續費 | 立約人使用貴行與參加金資系統之行庫所屬自動化服務設備或晶片卡共用系統端末設備時,除應依本約定事項及貴行之規定辦理外,並依金資系統跨行業務參加規約及業務處理規則處理,並同意貴行自放款連結帳戶逕行扣帳及扣繳應付之跨行服務手續費,手續費按貴行作業規定計收。 |
| 國外交易手續費 | 立約人以現金卡於國內、外提款或消費時,貴行將透過當地之櫃員機或端末機以等額之當地(取款地或消費地)貨幣付款,其兌換依立約人提款或消費當日與貴行合作之國際組織美元掛牌匯率為準。立約人同意貴行每筆酌收手續費(手續費金額以卡友手冊內容或貴行公告為準)外,並同意依立約人提款金額百分之一點一,支付與貴行合作之國際組織網路服務費(該費用隨該國際卡片組織之調整而調整),並於交易當時折算為新台幣金額後自立約人於貴行開設之放款連結帳戶扣帳。 |
中國信託商業銀行股份有限公司所設客戶申訴專線:0800-024-365